Bolaget erbjuder hushållsnära tjänster såsom barnpassning, städning, snöskottning, krattning, möbelflytt, och återvinning. Bolaget ska även bedriva uthyrning och rekrytering av personal till företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 841 | 2 368 | 1 607 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 344 | 7 | 179 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 347 | 13 | 184 |
Årets resultat (tkr) | 270 | 4 | 142 |
Summa tillgångar (tkr) | 703 | 519 | 478 |
Antal anställda | 7 | 6 | 3 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 2 841 | 2 368 | 1 607 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 344 | 7 | 179 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 347 | 13 | 184 |
Årets resultat (tkr) | 270 | 4 | 142 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | |||
Omsättningstillgångar (tkr) | 703 | 519 | 478 |
Tillgångar (tkr) | 703 | 519 | 478 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 325 | 299 | 295 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 378 | 220 | 183 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 703 | 519 | 478 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 270 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 6 | 3 |
Omsättning per anställd (tkr) | 406 | 395 | 536 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 12.1% | 0.3% | 11.1% |
Soliditet | 46.2% | 57.6% | 61.7% |
Kassalikviditet | 186.0% | 235.9% | 261.2% |
Bolaget erbjuder hushållsnära tjänster såsom barnpassning, städning, snöskottning, krattning, möbelflytt, och återvinning. Bolaget ska även bedriva uthyrning och rekrytering av personal till företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.